Kreditvergleich.net

  • Kreditvergleich
  • Spezialkredite
  • Baufinanzierungen
  • Tests
  • Themenwelten
    • Finanzrechner
    • Ratgeber
    • Statistiken
    • Studien
    • Urteile
  • Anbieter
  • News

Baufinanzierungs­vergleich

Die Bauzinsen befinden sich derzeit immer noch in der Nähe ihrer historischen Tiefstände. Eine Baufinanzierung ist daher so günstig wie nie zuvor. Welche Banken und Vermittler Ihnen dabei im konkreten Fall das beste Angebot machen, können Sie mit unserem Baufinanzierunsgvergleich ermitteln:

Einfach Kaufpreis und vorhandenes Eigenkapital eingeben, Bundesland auswählen, in welchem sich die Immobilie befindet, und gegebenenfalls Zinsbindung und Tilgung anpassen. Unser Rechner ermittelt aus Ihren Angaben automatisch die Kaufnebenkosten, die Sie aber jederzeit – etwa bei abweichender Maklerprovision – anpassen können:

€
€
infoicon
infoicon

× Kaufpreis + Nebenkosteninfoicon – Eigenkapital = Finanzierungsbedarf
Ihr Finanzierungsbedarf: €

x
infoicon %
infoicon %
infoicon %
infoicon %

Filter

  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
×
Infotexte
Logo von immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
3.94/5,00
  • 13.362,06€
  • Zinsanteil
  • 1.259,47€
  • Monatsrate
  • 0,37%
  • Sollzins p.a.
  • 0,37%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 200.000,00 €;Kreditrate: 485,00 €;Gesamtbetrag: 58.200,00 €;Anzahl Kreditraten: 120;Laufzeit: 120 Monate;Effektiver Jahreszins: 0,97 %;Gebundener Sollzins: 0,91 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
226.704,68 €
Tilgungsanteil:
213.342,62 €
Zinsanteil:
13.362,06 €
Restschuld:
132.507,38 €
Sollzins p.a.:
0,37%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
100.000 € bis 2.500.000 €
Laufzeit:
5 bis 25 Jahre
Effektivzins p.a.:
0,15 % bis 0,96%
Sollzins p.a.:
0,15 % bis 0,96%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
200.000,00 €
Zinsbindung:
120 Monate
Anzahl Kreditraten:
120
Beleihung:
80,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
0,97%
Sollzins p.a.:
0,91%
Kreditrate:
485,00 €
Gesamtbetrag:
58.200,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist VIANTIS AG Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf / Darlehensvermittler: Eine von über 1.000 deutschen Partnerbanken
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 106,64 1.152,83 1.259,47 344.697,17 106,64 1.152,83 1.259,47
2 344.697,17 106,28 1.153,19 1.259,47 343.543,98 212,92 2.306,02 2.518,94
3 343.543,98 105,93 1.153,54 1.259,47 342.390,43 318,84 3.459,57 3.778,41
4 342.390,43 105,57 1.153,90 1.259,47 341.236,53 424,42 4.613,47 5.037,88
5 341.236,53 105,21 1.154,26 1.259,47 340.082,28 529,63 5.767,72 6.297,35
6 340.082,28 104,86 1.154,61 1.259,47 338.927,67 634,49 6.922,33 7.556,82
7 338.927,67 104,50 1.154,97 1.259,47 337.772,70 738,99 8.077,30 8.816,29
8 337.772,70 104,15 1.155,32 1.259,47 336.617,37 843,14 9.232,63 10.075,76
9 336.617,37 103,79 1.155,68 1.259,47 335.461,69 946,93 10.388,31 11.335,23
10 335.461,69 103,43 1.156,04 1.259,47 334.305,66 1.050,36 11.544,34 12.594,70
11 334.305,66 103,08 1.156,39 1.259,47 333.149,27 1.153,44 12.700,73 13.854,17
12 333.149,27 102,72 1.156,75 1.259,47 331.992,52 1.256,16 13.857,48 15.113,65
13 331.992,52 102,36 1.157,11 1.259,47 330.835,41 1.358,53 15.014,59 16.373,12
14 330.835,41 102,01 1.157,46 1.259,47 329.677,95 1.460,53 16.172,05 17.632,59
15 329.677,95 101,65 1.157,82 1.259,47 328.520,13 1.562,18 17.329,87 18.892,06
16 328.520,13 101,29 1.158,18 1.259,47 327.361,95 1.663,48 18.488,05 20.151,53
17 327.361,95 100,94 1.158,53 1.259,47 326.203,42 1.764,41 19.646,58 21.411,00
18 326.203,42 100,58 1.158,89 1.259,47 325.044,53 1.864,99 20.805,47 22.670,47
19 325.044,53 100,22 1.159,25 1.259,47 323.885,28 1.965,22 21.964,72 23.929,94
20 323.885,28 99,86 1.159,61 1.259,47 322.725,67 2.065,08 23.124,33 25.189,41
21 322.725,67 99,51 1.159,96 1.259,47 321.565,71 2.164,59 24.284,29 26.448,88
22 321.565,71 99,15 1.160,32 1.259,47 320.405,39 2.263,74 25.444,61 27.708,35
23 320.405,39 98,79 1.160,68 1.259,47 319.244,71 2.362,53 26.605,29 28.967,82
24 319.244,71 98,43 1.161,04 1.259,47 318.083,67 2.460,96 27.766,33 30.227,29
25 318.083,67 98,08 1.161,39 1.259,47 316.922,28 2.559,04 28.927,72 31.486,76
26 316.922,28 97,72 1.161,75 1.259,47 315.760,52 2.656,76 30.089,48 32.746,23
27 315.760,52 97,36 1.162,11 1.259,47 314.598,41 2.754,11 31.251,59 34.005,70
28 314.598,41 97,00 1.162,47 1.259,47 313.435,94 2.851,12 32.414,06 35.265,17
29 313.435,94 96,64 1.162,83 1.259,47 312.273,12 2.947,76 33.576,88 36.524,64
30 312.273,12 96,28 1.163,19 1.259,47 311.109,93 3.044,04 34.740,07 37.784,11
31 311.109,93 95,93 1.163,54 1.259,47 309.946,39 3.139,97 35.903,61 39.043,58
32 309.946,39 95,57 1.163,90 1.259,47 308.782,48 3.235,54 37.067,52 40.303,05
33 308.782,48 95,21 1.164,26 1.259,47 307.618,22 3.330,74 38.231,78 41.562,52
34 307.618,22 94,85 1.164,62 1.259,47 306.453,60 3.425,59 39.396,40 42.821,99
35 306.453,60 94,49 1.164,98 1.259,47 305.288,62 3.520,08 40.561,38 44.081,46
36 305.288,62 94,13 1.165,34 1.259,47 304.123,28 3.614,21 41.726,72 45.340,94
37 304.123,28 93,77 1.165,70 1.259,47 302.957,58 3.707,98 42.892,42 46.600,41
38 302.957,58 93,41 1.166,06 1.259,47 301.791,52 3.801,40 44.058,48 47.859,88
39 301.791,52 93,05 1.166,42 1.259,47 300.625,10 3.894,45 45.224,90 49.119,35
40 300.625,10 92,69 1.166,78 1.259,47 299.458,32 3.987,14 46.391,68 50.378,82
41 299.458,32 92,33 1.167,14 1.259,47 298.291,19 4.079,47 47.558,81 51.638,29
42 298.291,19 91,97 1.167,50 1.259,47 297.123,69 4.171,45 48.726,31 52.897,76
43 297.123,69 91,61 1.167,86 1.259,47 295.955,83 4.263,06 49.894,17 54.157,23
44 295.955,83 91,25 1.168,22 1.259,47 294.787,61 4.354,31 51.062,39 55.416,70
45 294.787,61 90,89 1.168,58 1.259,47 293.619,04 4.445,21 52.230,96 56.676,17
46 293.619,04 90,53 1.168,94 1.259,47 292.450,10 4.535,74 53.399,90 57.935,64
47 292.450,10 90,17 1.169,30 1.259,47 291.280,80 4.625,91 54.569,20 59.195,11
48 291.280,80 89,81 1.169,66 1.259,47 290.111,14 4.715,72 55.738,86 60.454,58
49 290.111,14 89,45 1.170,02 1.259,47 288.941,12 4.805,17 56.908,88 61.714,05
50 288.941,12 89,09 1.170,38 1.259,47 287.770,74 4.894,26 58.079,26 62.973,52
51 287.770,74 88,73 1.170,74 1.259,47 286.600,00 4.982,99 59.250,00 64.232,99
52 286.600,00 88,37 1.171,10 1.259,47 285.428,90 5.071,36 60.421,10 65.492,46
53 285.428,90 88,01 1.171,46 1.259,47 284.257,44 5.159,37 61.592,56 66.751,93
54 284.257,44 87,65 1.171,82 1.259,47 283.085,61 5.247,01 62.764,39 68.011,40
55 283.085,61 87,28 1.172,19 1.259,47 281.913,43 5.334,30 63.936,57 69.270,87
56 281.913,43 86,92 1.172,55 1.259,47 280.740,88 5.421,22 65.109,12 70.530,34
57 280.740,88 86,56 1.172,91 1.259,47 279.567,97 5.507,78 66.282,03 71.789,81
58 279.567,97 86,20 1.173,27 1.259,47 278.394,70 5.593,98 67.455,30 73.049,28
59 278.394,70 85,84 1.173,63 1.259,47 277.221,07 5.679,82 68.628,93 74.308,75
60 277.221,07 85,48 1.173,99 1.259,47 276.047,07 5.765,30 69.802,93 75.568,23
61 276.047,07 85,11 1.174,36 1.259,47 274.872,72 5.850,41 70.977,28 76.827,70
62 274.872,72 84,75 1.174,72 1.259,47 273.698,00 5.935,17 72.152,00 78.087,17
63 273.698,00 84,39 1.175,08 1.259,47 272.522,92 6.019,56 73.327,08 79.346,64
64 272.522,92 84,03 1.175,44 1.259,47 271.347,48 6.103,58 74.502,52 80.606,11
65 271.347,48 83,67 1.175,80 1.259,47 270.171,67 6.187,25 75.678,33 81.865,58
66 270.171,67 83,30 1.176,17 1.259,47 268.995,51 6.270,55 76.854,49 83.125,05
67 268.995,51 82,94 1.176,53 1.259,47 267.818,98 6.353,49 78.031,02 84.384,52
68 267.818,98 82,58 1.176,89 1.259,47 266.642,08 6.436,07 79.207,92 85.643,99
69 266.642,08 82,21 1.177,26 1.259,47 265.464,83 6.518,29 80.385,17 86.903,46
70 265.464,83 81,85 1.177,62 1.259,47 264.287,21 6.600,14 81.562,79 88.162,93
71 264.287,21 81,49 1.177,98 1.259,47 263.109,23 6.681,63 82.740,77 89.422,40
72 263.109,23 81,13 1.178,35 1.259,47 261.930,88 6.762,75 83.919,12 90.681,87
73 261.930,88 80,76 1.178,71 1.259,47 260.752,17 6.843,51 85.097,83 91.941,34
74 260.752,17 80,40 1.179,07 1.259,47 259.573,10 6.923,91 86.276,90 93.200,81
75 259.573,10 80,04 1.179,44 1.259,47 258.393,67 7.003,95 87.456,33 94.460,28
76 258.393,67 79,67 1.179,80 1.259,47 257.213,87 7.083,62 88.636,13 95.719,75
77 257.213,87 79,31 1.180,16 1.259,47 256.033,70 7.162,93 89.816,30 96.979,22
78 256.033,70 78,94 1.180,53 1.259,47 254.853,18 7.241,87 90.996,82 98.238,69
79 254.853,18 78,58 1.180,89 1.259,47 253.672,29 7.320,45 92.177,71 99.498,16
80 253.672,29 78,22 1.181,25 1.259,47 252.491,03 7.398,66 93.358,97 100.757,63
81 252.491,03 77,85 1.181,62 1.259,47 251.309,41 7.476,52 94.540,59 102.017,10
82 251.309,41 77,49 1.181,98 1.259,47 250.127,43 7.554,00 95.722,57 103.276,57
83 250.127,43 77,12 1.182,35 1.259,47 248.945,08 7.631,13 96.904,92 104.536,04
84 248.945,08 76,76 1.182,71 1.259,47 247.762,37 7.707,88 98.087,63 105.795,52
85 247.762,37 76,39 1.183,08 1.259,47 246.579,29 7.784,28 99.270,71 107.054,99
86 246.579,29 76,03 1.183,44 1.259,47 245.395,85 7.860,31 100.454,15 108.314,46
87 245.395,85 75,66 1.183,81 1.259,47 244.212,04 7.935,97 101.637,96 109.573,93
88 244.212,04 75,30 1.184,17 1.259,47 243.027,87 8.011,27 102.822,13 110.833,40
89 243.027,87 74,93 1.184,54 1.259,47 241.843,33 8.086,20 104.006,67 112.092,87
90 241.843,33 74,57 1.184,90 1.259,47 240.658,43 8.160,77 105.191,57 113.352,34
91 240.658,43 74,20 1.185,27 1.259,47 239.473,17 8.234,97 106.376,83 114.611,81
92 239.473,17 73,84 1.185,63 1.259,47 238.287,53 8.308,81 107.562,47 115.871,28
93 238.287,53 73,47 1.186,00 1.259,47 237.101,53 8.382,28 108.748,47 117.130,75
94 237.101,53 73,11 1.186,36 1.259,47 235.915,17 8.455,39 109.934,83 118.390,22
95 235.915,17 72,74 1.186,73 1.259,47 234.728,44 8.528,13 111.121,56 119.649,69
96 234.728,44 72,37 1.187,10 1.259,47 233.541,34 8.600,50 112.308,66 120.909,16
97 233.541,34 72,01 1.187,46 1.259,47 232.353,88 8.672,51 113.496,12 122.168,63
98 232.353,88 71,64 1.187,83 1.259,47 231.166,05 8.744,15 114.683,95 123.428,10
99 231.166,05 71,28 1.188,19 1.259,47 229.977,86 8.815,43 115.872,14 124.687,57
100 229.977,86 70,91 1.188,56 1.259,47 228.789,30 8.886,34 117.060,70 125.947,04
101 228.789,30 70,54 1.188,93 1.259,47 227.600,37 8.956,88 118.249,63 127.206,51
102 227.600,37 70,18 1.189,29 1.259,47 226.411,08 9.027,06 119.438,92 128.465,98
103 226.411,08 69,81 1.189,66 1.259,47 225.221,42 9.096,87 120.628,58 129.725,45
104 225.221,42 69,44 1.190,03 1.259,47 224.031,39 9.166,31 121.818,61 130.984,92
105 224.031,39 69,08 1.190,39 1.259,47 222.841,00 9.235,39 123.009,00 132.244,39
106 222.841,00 68,71 1.190,76 1.259,47 221.650,24 9.304,10 124.199,76 133.503,86
107 221.650,24 68,34 1.191,13 1.259,47 220.459,11 9.372,44 125.390,89 134.763,33
108 220.459,11 67,97 1.191,50 1.259,47 219.267,61 9.440,42 126.582,39 136.022,81
109 219.267,61 67,61 1.191,86 1.259,47 218.075,75 9.508,02 127.774,25 137.282,28
110 218.075,75 67,24 1.192,23 1.259,47 216.883,52 9.575,26 128.966,48 138.541,75
111 216.883,52 66,87 1.192,60 1.259,47 215.690,92 9.642,14 130.159,08 139.801,22
112 215.690,92 66,50 1.192,97 1.259,47 214.497,96 9.708,64 131.352,04 141.060,69
113 214.497,96 66,14 1.193,33 1.259,47 213.304,62 9.774,78 132.545,38 142.320,16
114 213.304,62 65,77 1.193,70 1.259,47 212.110,92 9.840,55 133.739,08 143.579,63
115 212.110,92 65,40 1.194,07 1.259,47 210.916,85 9.905,95 134.933,15 144.839,10
116 210.916,85 65,03 1.194,44 1.259,47 209.722,41 9.970,98 136.127,59 146.098,57
117 209.722,41 64,66 1.194,81 1.259,47 208.527,61 10.035,65 137.322,39 147.358,04
118 208.527,61 64,30 1.195,17 1.259,47 207.332,43 10.099,94 138.517,57 148.617,51
119 207.332,43 63,93 1.195,54 1.259,47 206.136,89 10.163,87 139.713,11 149.876,98
120 206.136,89 63,56 1.195,91 1.259,47 204.940,98 10.227,43 140.909,02 151.136,45
121 204.940,98 63,19 1.196,28 1.259,47 203.744,70 10.290,62 142.105,30 152.395,92
122 203.744,70 62,82 1.196,65 1.259,47 202.548,05 10.353,44 143.301,95 153.655,39
123 202.548,05 62,45 1.197,02 1.259,47 201.351,03 10.415,89 144.498,97 154.914,86
124 201.351,03 62,08 1.197,39 1.259,47 200.153,64 10.477,97 145.696,36 156.174,33
125 200.153,64 61,71 1.197,76 1.259,47 198.955,89 10.539,69 146.894,11 157.433,80
126 198.955,89 61,34 1.198,13 1.259,47 197.757,76 10.601,03 148.092,24 158.693,27
127 197.757,76 60,98 1.198,50 1.259,47 196.559,27 10.662,01 149.290,73 159.952,74
128 196.559,27 60,61 1.198,86 1.259,47 195.360,40 10.722,61 150.489,60 161.212,21
129 195.360,40 60,24 1.199,23 1.259,47 194.161,17 10.782,85 151.688,83 162.471,68
130 194.161,17 59,87 1.199,60 1.259,47 192.961,56 10.842,72 152.888,44 163.731,15
131 192.961,56 59,50 1.199,97 1.259,47 191.761,59 10.902,21 154.088,41 164.990,62
132 191.761,59 59,13 1.200,34 1.259,47 190.561,25 10.961,34 155.288,75 166.250,10
133 190.561,25 58,76 1.200,71 1.259,47 189.360,53 11.020,10 156.489,47 167.509,57
134 189.360,53 58,39 1.201,08 1.259,47 188.159,45 11.078,48 157.690,55 168.769,04
135 188.159,45 58,02 1.201,45 1.259,47 186.957,99 11.136,50 158.892,01 170.028,51
136 186.957,99 57,65 1.201,83 1.259,47 185.756,17 11.194,14 160.093,83 171.287,98
137 185.756,17 57,27 1.202,20 1.259,47 184.553,97 11.251,42 161.296,03 172.547,45
138 184.553,97 56,90 1.202,57 1.259,47 183.351,41 11.308,32 162.498,59 173.806,92
139 183.351,41 56,53 1.202,94 1.259,47 182.148,47 11.364,86 163.701,53 175.066,39
140 182.148,47 56,16 1.203,31 1.259,47 180.945,16 11.421,02 164.904,84 176.325,86
141 180.945,16 55,79 1.203,68 1.259,47 179.741,48 11.476,81 166.108,52 177.585,33
142 179.741,48 55,42 1.204,05 1.259,47 178.537,43 11.532,23 167.312,57 178.844,80
143 178.537,43 55,05 1.204,42 1.259,47 177.333,01 11.587,28 168.516,99 180.104,27
144 177.333,01 54,68 1.204,79 1.259,47 176.128,22 11.641,96 169.721,78 181.363,74
145 176.128,22 54,31 1.205,16 1.259,47 174.923,05 11.696,26 170.926,95 182.623,21
146 174.923,05 53,93 1.205,54 1.259,47 173.717,52 11.750,20 172.132,48 183.882,68
147 173.717,52 53,56 1.205,91 1.259,47 172.511,61 11.803,76 173.338,39 185.142,15
148 172.511,61 53,19 1.206,28 1.259,47 171.305,33 11.856,95 174.544,67 186.401,62
149 171.305,33 52,82 1.206,65 1.259,47 170.098,68 11.909,77 175.751,32 187.661,09
150 170.098,68 52,45 1.207,02 1.259,47 168.891,66 11.962,22 176.958,34 188.920,56
151 168.891,66 52,07 1.207,40 1.259,47 167.684,26 12.014,29 178.165,74 190.180,03
152 167.684,26 51,70 1.207,77 1.259,47 166.476,49 12.066,00 179.373,51 191.439,50
153 166.476,49 51,33 1.208,14 1.259,47 165.268,35 12.117,33 180.581,65 192.698,97
154 165.268,35 50,96 1.208,51 1.259,47 164.059,84 12.168,28 181.790,16 193.958,44
155 164.059,84 50,59 1.208,89 1.259,47 162.850,95 12.218,87 182.999,05 195.217,91
156 162.850,95 50,21 1.209,26 1.259,47 161.641,70 12.269,08 184.208,30 196.477,39
157 161.641,70 49,84 1.209,63 1.259,47 160.432,07 12.318,92 185.417,93 197.736,86
158 160.432,07 49,47 1.210,00 1.259,47 159.222,06 12.368,39 186.627,94 198.996,33
159 159.222,06 49,09 1.210,38 1.259,47 158.011,68 12.417,48 187.838,32 200.255,80
160 158.011,68 48,72 1.210,75 1.259,47 156.800,93 12.466,20 189.049,07 201.515,27
161 156.800,93 48,35 1.211,12 1.259,47 155.589,81 12.514,55 190.260,19 202.774,74
162 155.589,81 47,97 1.211,50 1.259,47 154.378,31 12.562,52 191.471,69 204.034,21
163 154.378,31 47,60 1.211,87 1.259,47 153.166,44 12.610,12 192.683,56 205.293,68
164 153.166,44 47,23 1.212,24 1.259,47 151.954,20 12.657,35 193.895,80 206.553,15
165 151.954,20 46,85 1.212,62 1.259,47 150.741,58 12.704,20 195.108,42 207.812,62
166 150.741,58 46,48 1.212,99 1.259,47 149.528,59 12.750,68 196.321,41 209.072,09
167 149.528,59 46,10 1.213,37 1.259,47 148.315,22 12.796,78 197.534,78 210.331,56
168 148.315,22 45,73 1.213,74 1.259,47 147.101,48 12.842,51 198.748,52 211.591,03
169 147.101,48 45,36 1.214,11 1.259,47 145.887,37 12.887,87 199.962,63 212.850,50
170 145.887,37 44,98 1.214,49 1.259,47 144.672,88 12.932,85 201.177,12 214.109,97
171 144.672,88 44,61 1.214,86 1.259,47 143.458,02 12.977,46 202.391,98 215.369,44
172 143.458,02 44,23 1.215,24 1.259,47 142.242,78 13.021,69 203.607,22 216.628,91
173 142.242,78 43,86 1.215,61 1.259,47 141.027,17 13.065,55 204.822,83 217.888,38
174 141.027,17 43,48 1.215,99 1.259,47 139.811,18 13.109,03 206.038,82 219.147,85
175 139.811,18 43,11 1.216,36 1.259,47 138.594,82 13.152,14 207.255,18 220.407,32
176 138.594,82 42,73 1.216,74 1.259,47 137.378,08 13.194,88 208.471,92 221.666,79
177 137.378,08 42,36 1.217,11 1.259,47 136.160,97 13.237,23 209.689,03 222.926,26
178 136.160,97 41,98 1.217,49 1.259,47 134.943,48 13.279,22 210.906,52 224.185,73
179 134.943,48 41,61 1.217,86 1.259,47 133.725,62 13.320,83 212.124,38 225.445,20
180 133.725,62 41,23 1.218,24 1.259,47 132.507,38 13.362,06 213.342,62 226.704,68
×
Logo von Dr. Klein  Baufinanzierung
Dr. Klein Baufinanzierung
4.08/5,00
  • 13.720,20€
  • Zinsanteil
  • 1.262,35€
  • Monatsrate
  • 0,38%
  • Sollzins p.a.
  • 0,40%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 190.000,00 €;Kreditrate: 373,67 €;Gesamtbetrag: 22.420,00 €;Anzahl Kreditraten: 60;Laufzeit: 60 Monate;Effektiver Jahreszins: 0,41 %;Gebundener Sollzins: 0,36 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
227.223,45 €
Tilgungsanteil:
213.503,25 €
Zinsanteil:
13.720,20 €
Restschuld:
132.346,75 €
Sollzins p.a.:
0,38%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
50.000 € bis 1.000.000 €
Laufzeit:
5 bis 30 Jahre
Effektivzins p.a.:
0,19 % bis 3,10%
Sollzins p.a.:
0,16 % bis 3,04%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
190.000,00 €
Zinsbindung:
60 Monate
Anzahl Kreditraten:
60
Beleihung:
60,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
0,41%
Sollzins p.a.:
0,36%
Kreditrate:
373,67 €
Gesamtbetrag:
22.420,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist Dr. Klein Privatkunden AG Postfach 1350, 23503 Lübeck / Darlehensvermittler: Abwicklung über eine Partnerbank von Dr. Klein
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 109,52 1.152,83 1.262,35 344.697,17 109,52 1.152,83 1.262,35
2 344.697,17 109,15 1.153,20 1.262,35 343.543,97 218,67 2.306,03 2.524,71
3 343.543,97 108,79 1.153,56 1.262,35 342.390,40 327,46 3.459,60 3.787,06
4 342.390,40 108,42 1.153,93 1.262,35 341.236,48 435,89 4.613,52 5.049,41
5 341.236,48 108,06 1.154,29 1.262,35 340.082,18 543,94 5.767,82 6.311,76
6 340.082,18 107,69 1.154,66 1.262,35 338.927,52 651,64 6.922,48 7.574,12
7 338.927,52 107,33 1.155,03 1.262,35 337.772,50 758,96 8.077,50 8.836,47
8 337.772,50 106,96 1.155,39 1.262,35 336.617,11 865,93 9.232,89 10.098,82
9 336.617,11 106,60 1.155,76 1.262,35 335.461,35 972,52 10.388,65 11.361,17
10 335.461,35 106,23 1.156,12 1.262,35 334.305,22 1.078,75 11.544,78 12.623,53
11 334.305,22 105,86 1.156,49 1.262,35 333.148,74 1.184,61 12.701,26 13.885,88
12 333.148,74 105,50 1.156,86 1.262,35 331.991,88 1.290,11 13.858,12 15.148,23
13 331.991,88 105,13 1.157,22 1.262,35 330.834,66 1.395,24 15.015,34 16.410,58
14 330.834,66 104,76 1.157,59 1.262,35 329.677,07 1.500,01 16.172,93 17.672,94
15 329.677,07 104,40 1.157,95 1.262,35 328.519,12 1.604,40 17.330,88 18.935,29
16 328.519,12 104,03 1.158,32 1.262,35 327.360,79 1.708,43 18.489,21 20.197,64
17 327.360,79 103,66 1.158,69 1.262,35 326.202,11 1.812,10 19.647,89 21.459,99
18 326.202,11 103,30 1.159,06 1.262,35 325.043,05 1.915,40 20.806,95 22.722,35
19 325.043,05 102,93 1.159,42 1.262,35 323.883,63 2.018,33 21.966,37 23.984,70
20 323.883,63 102,56 1.159,79 1.262,35 322.723,84 2.120,89 23.126,16 25.247,05
21 322.723,84 102,20 1.160,16 1.262,35 321.563,68 2.223,09 24.286,32 26.509,40
22 321.563,68 101,83 1.160,52 1.262,35 320.403,16 2.324,91 25.446,84 27.771,76
23 320.403,16 101,46 1.160,89 1.262,35 319.242,27 2.426,37 26.607,73 29.034,11
24 319.242,27 101,09 1.161,26 1.262,35 318.081,01 2.527,47 27.768,99 30.296,46
25 318.081,01 100,73 1.161,63 1.262,35 316.919,38 2.628,19 28.930,62 31.558,81
26 316.919,38 100,36 1.161,99 1.262,35 315.757,39 2.728,55 30.092,61 32.821,17
27 315.757,39 99,99 1.162,36 1.262,35 314.595,02 2.828,54 31.254,98 34.083,52
28 314.595,02 99,62 1.162,73 1.262,35 313.432,29 2.928,16 32.417,71 35.345,87
29 313.432,29 99,25 1.163,10 1.262,35 312.269,19 3.027,42 33.580,81 36.608,22
30 312.269,19 98,89 1.163,47 1.262,35 311.105,73 3.126,30 34.744,27 37.870,58
31 311.105,73 98,52 1.163,84 1.262,35 309.941,89 3.224,82 35.908,11 39.132,93
32 309.941,89 98,15 1.164,20 1.262,35 308.777,69 3.322,97 37.072,31 40.395,28
33 308.777,69 97,78 1.164,57 1.262,35 307.613,11 3.420,75 38.236,89 41.657,63
34 307.613,11 97,41 1.164,94 1.262,35 306.448,17 3.518,16 39.401,83 42.919,99
35 306.448,17 97,04 1.165,31 1.262,35 305.282,86 3.615,20 40.567,14 44.182,34
36 305.282,86 96,67 1.165,68 1.262,35 304.117,18 3.711,87 41.732,82 45.444,69
37 304.117,18 96,30 1.166,05 1.262,35 302.951,13 3.808,18 42.898,87 46.707,04
38 302.951,13 95,93 1.166,42 1.262,35 301.784,72 3.904,11 44.065,28 47.969,40
39 301.784,72 95,57 1.166,79 1.262,35 300.617,93 3.999,68 45.232,07 49.231,75
40 300.617,93 95,20 1.167,16 1.262,35 299.450,77 4.094,87 46.399,23 50.494,10
41 299.450,77 94,83 1.167,53 1.262,35 298.283,24 4.189,70 47.566,76 51.756,45
42 298.283,24 94,46 1.167,90 1.262,35 297.115,35 4.284,15 48.734,65 53.018,81
43 297.115,35 94,09 1.168,27 1.262,35 295.947,08 4.378,24 49.902,92 54.281,16
44 295.947,08 93,72 1.168,64 1.262,35 294.778,45 4.471,96 51.071,55 55.543,51
45 294.778,45 93,35 1.169,01 1.262,35 293.609,44 4.565,30 52.240,56 56.805,86
46 293.609,44 92,98 1.169,38 1.262,35 292.440,06 4.658,28 53.409,94 58.068,22
47 292.440,06 92,61 1.169,75 1.262,35 291.270,32 4.750,89 54.579,68 59.330,57
48 291.270,32 92,24 1.170,12 1.262,35 290.100,20 4.843,12 55.749,80 60.592,92
49 290.100,20 91,87 1.170,49 1.262,35 288.929,71 4.934,99 56.920,29 61.855,27
50 288.929,71 91,49 1.170,86 1.262,35 287.758,86 5.026,48 58.091,14 63.117,63
51 287.758,86 91,12 1.171,23 1.262,35 286.587,63 5.117,60 59.262,37 64.379,98
52 286.587,63 90,75 1.171,60 1.262,35 285.416,03 5.208,36 60.433,97 65.642,33
53 285.416,03 90,38 1.171,97 1.262,35 284.244,06 5.298,74 61.605,94 66.904,68
54 284.244,06 90,01 1.172,34 1.262,35 283.071,71 5.388,75 62.778,29 68.167,04
55 283.071,71 89,64 1.172,71 1.262,35 281.899,00 5.478,39 63.951,00 69.429,39
56 281.899,00 89,27 1.173,08 1.262,35 280.725,92 5.567,66 65.124,08 70.691,74
57 280.725,92 88,90 1.173,46 1.262,35 279.552,46 5.656,55 66.297,54 71.954,09
