Abtsgmünder Bank Raiffeisen eG | Baden-Württemberg | 7,50% | 7,77% | 36 Mon. | 4.999 EUR |
Bernhauser Bank eG | Baden-Württemberg | 6,00% | 6,14% | 60 Mon. | 5.000 EUR |
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Dettinger Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | Baden-Württemberg | 8,00% | 8,47% | 60 Mon. | 20.000 EUR |
Donau-Iller Bank eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Echterdinger Bank eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Hagnauer Volksbank eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | 4,99% | 36 Mon. | 500 EUR |
Heidelberger Volksbank eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Heidenheimer Volksbank eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Onstmettinger Bank eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Aidlingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Altschweier eG | Baden-Württemberg | 12,39% | 13,10% | 36 Mon. | 12.500 EUR |
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Bad Schussenried-Aulendorf eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Baiertal eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Berghülen eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | Baden-Württemberg | 4,35% | 4,50% | 24 Mon. | 5.000 EUR |
Raiffeisenbank Bühlertal eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG | Baden-Württemberg | 4,35% | 4,50% | 24 Mon. | 5.000 EUR |
Raiffeisenbank eG Elztal | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Erlenbach eG | Baden-Württemberg | 11,74% | 12,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Ersingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Gammesfeld eG | Baden-Württemberg | 11,74% | 12,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank im Breisgau eG | Baden-Württemberg | 7,90% | 7,99% | 36 Mon. | 70.000 EUR |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Maitis eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen-Iselshausen | Baden-Württemberg | 0,00% | 0,00% | Mon. | 0 EUR |
Raiffeisenbank Niedere Alb eG | Baden-Württemberg | 6,00% | 6,16% | 36 Mon. | 15.000 EUR |
Raiffeisenbank Oberes Gäu eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Ottenbach eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | Baden-Württemberg | 8,00% | 8,24% | 36 Mon. | 4.000 EUR |
Raiffeisenbank Rosenstein eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | Baden-Württemberg | 5,15% | 5,27% | 48 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Steinheim eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Südhardt eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Tüngental eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Wangen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Westhausen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG | Baden-Württemberg | 0,00% | 0,00% | Mon. | 0 EUR |
Raiffeisenbank Wyhl eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Scharnhauser Bank eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG | Baden-Württemberg | 8,00% | 8,25% | 36 Mon. | 10.000 EUR |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VBU Volksbank im Unterland eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Vereinigte Volksbanken eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Alb eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Albstadt eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Altshausen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank am Württemberg eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Ammerbuch eG | Baden-Württemberg | 0,00% | 0,00% | Mon. | 0 EUR |
Volksbank AmmerGäu eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Backnang eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Bad Saulgau eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Breisgau Nord eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Brenztal eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Bühl eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Deisslingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Dettenhausen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Dreiländereck eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Ermstal-Alb eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Ettlingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Filder eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Flein-Talheim eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Franken eG | Baden-Württemberg | 7,48% | 7,74% | 60 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Freiburg eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Göppingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Hochrhein eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Hohenlohe eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank in der Region eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Kirnau eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Konstanz | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Kraichgau eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Krautheim eG | Baden-Württemberg | 7,75% | 7,98% | 36 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Kurpfalz eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Lahr eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Limbach eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Volksbank Main-Tauber eG | Baden-Württemberg | 4,70% | 4,81% | 48 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Möckmühl eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Volksbank Münsingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Neckartal eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Volksbank Nordschwarzwald eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Volksbank Pfullendorf eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Plochingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank pur eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Remseck eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Rhein-Wehra eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Rot eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Rottweil eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Sandhofen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Staufen eG | Baden-Württemberg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Volksbank Stuttgart eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Sulmtal eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Trossingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Ulm-Biberach eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Zuffenhausen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Volksbank Überlingen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR Bank Rhein-Neckar eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR Bank Riedlingen-Federsee eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR Bank Schwäbischer Wald eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank Alb-Blau-Donau eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank eG Magstadt Weissach | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank Ellwangen eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank in Mittelbaden eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank Ludwigsburg eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
VR-Bank Ostalb eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Winterbacher Bank eG | Baden-Württemberg | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Allgäuer Volksbank eG Kempten-Sonthofen | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Bankhaus RSA eG | Bayern | 3,95% | 4,02% | 48 Mon. | 10.000 EUR |
Bayerische BodenseeBank Raiffeisen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Genossenschaftsbank eG München | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Münchner Bank eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisen meine Bank eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisen Spar+Kreditbank eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Aindling eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG | Bayern | 0,00% | 0,00% | Mon. | 0 EUR |
Raiffeisenbank am Dreisessel eG | Bayern | 0,00% | 0,00% | Mon. | 0 EUR |
Raiffeisenbank Am Goldenen Steig-Dreisessel eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank am Kulm eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Anger eG | Bayern | 5,99% | 6,16% | 60 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Arnstorf eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Bad Kötzting eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Bad Windsheim eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Bechhofen eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Bidingen eG | Bayern | 5,50% | 5,90% | 60 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Bobingen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Buch-Eching eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | Bayern | 12,19% | 12,88% | 36 Mon. | 12.500 EUR |
Raiffeisenbank Chamer Land eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord Obing eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Dietersheim und Umgebung eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank DreiFranken eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank eG Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung eG | Bayern | 4,70% | 4,81% | 48 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Elsavatal eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Erding eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b.Hl.Blut eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Floß eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG | Bayern | 7,49% | 7,76% | 47 Mon. | 12.000 EUR |
Raiffeisenbank Gilching eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Grainet eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Hallertau eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG | Bayern | 5,59% | 6,12% | 60 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Heroldsbach eG | Bayern | 0,00% | 0,00% | Mon. | 0 EUR |
Raiffeisenbank Hiltenfingen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Hirschau eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Höchberg eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Hochfranken West eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | Bayern | 6,99% | 7,21% | 55 Mon. | 5.000 EUR |
Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG | Bayern | 10,65% | 11,19% | 36 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Ichenhausen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank im Donautal eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank im Grabfeld eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank im Oberland eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Knoblauchsland-Bibertgrund eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Landshuter Land eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Lechrain eG | Bayern | 6,10% | 6,27% | 36 Mon. | 20.000 EUR |
Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald eG | Bayern | keine Angabe | 7,45% | 36 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Maßbach eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Mittelschwaben eG | Bayern | 7,00% | keine Angabe | 60 Mon. | 20.000 EUR |
Raiffeisenbank Mittenwald eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank München-Nord eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank München-Süd eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit Reischach eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Nüdlingen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Oberaudorf eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann e.G. | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Oberland eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Obermain Nord eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | Bayern | 4,50% | 4,60% | 70 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg v.W. eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Parkstetten eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Plankstetten AG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Raisting eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | Bayern | 4,75% | 4,85% | 60 Mon. | 25.000 EUR |
Raiffeisenbank Regenstauf eG | Bayern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Raiffeisenbank Rehling eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Bayern | 4,90% | 5,01% | 48 Mon. | 15.000 EUR |
Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Singoldtal eG | Bayern | 10,84% | 11,39% | 72 Mon. | 10.000 EUR |
