Deutschlands Wirtschaft boomt! Die Schuldenkrisen anderer Ländern belasten zwar unseren Geldbeutel, dennoch geht es für Konjunktur unseres eigenen Landes weiter aufwärts. Wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung nun bekanntgab, ist die Kredithürde für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands im Juni weiter gesunken.
Die Kredithürde liegt nun, nach einem nochmaligen Rückgang um 0,4 Prozent im vergangenen Monat, auf nur noch 21,4 Prozent. Das ifo geht davon aus, dass die Banken wieder verstärkt im Inland investieren, anstatt Geld ins Ausland fließen zu lassen.
Wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung gleichzeitig bekannt gab, ist die Kredithürde damit sogar niedriger als bei ihrem letzten Tiefstand im Sommer des Jahres 2007. Die Krise scheint hinter uns zu liegen, die Banken vergeben wieder mehr Kredite an Unternehmen.
Bei Verbraucher ist die Kreditvergabe wohl weiterhin ungebremst. Hier kam es während der Finanzkrise zu gar keinem Einbruch, das Kreditvolumen sank nicht, dafür jedoch die Höhe der Kredite. Das heißt, in den Zeiten der Krise wurden sogar mehr Ratenkredite an Privatpersonen vergeben, aber mit niedrigen Kreditsummen. Dass die Zahl der Erwerbslosen zudem immer weiter sinkt und mittlerweile deutlich unter der Marke von drei Millionen angekommen ist, tut sein Übriges zum vielleicht neuen Wirtschaftswunder Deutschlands.
| Prozentanteile der Unternehmen, die angaben, die Kreditvergabe sei restriktiv |
| 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | |
| Gewerbliche Wirtschaft | 34,0 | 31,6 | 29,5 | 29,0 | 27,6 | 27,0 | 26,3 | 25,4 | 23,6 | 23,7 | 22,6 | 21,8 | 21,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe: | |||||||||||||
| große | 40,8 | 36,7 | 33,3 | 31,1 | 27,8 | 26,9 | 25,4 | 23,6 | 22,1 | 22,5 | 19,3 | 18,5 | 19,1 |
| mittlere | 31,8 | 29,0 | 26,8 | 27,2 | 25,3 | 26,4 | 24,0 | 23,3 | 21,8 | 21,5 | 20,5 | 20,1 | 18,3 |
| kleine | 34,4 | 29,3 | 27,8 | 29,1 | 29,5 | 25,7 | 25,1 | 25,3 | 21,7 | 24,2 | 23,4 | 21,3 | 22,0 |
| Bauhauptgewerbe | 40,3 | 38,2 | 38,6 | 35,0 | 37,3 | 38,0 | 39,3 | 36,3 | 31,6 | 32,4 | 32,8 | 29,9 | 29,9 |
| Handel | 30,0 | 28,5 | 26,4 | 26,8 | 24,4 | 23,3 | 22,9 | 22,8 | 22,2 | 21,7 | 20,7 | 20,6 | 20,2 |
Quelle: ifo Konjunkturtest
