ING-DiBa
Neben einem Ratenkredit bietet die ING-DiBa auch Autokredite oder Abrufkredite an. Bei de ING-DiBa handelt es sich um eine deutsche Direktbank, die aus der niederländischen ING Group hervorgegangen ist. Suchen Sie einen Ratenkredit, dann zahlen Sie auf diesen 5,75 % effektiven Jahreszins*.
Dieser Zins mag im Vergleich mit anderen Angeboten auf den ersten Blick nicht so rosig klingen. Doch handelt es sich hier um einen Festzins für alle Kunden. Das heißt, dass Sie bei der ING-DiBa eventuell auch einen preiswerteren Kredit erhalten können als bei anderen Banken, die bei nicht so passender Bonität gern mal einige Prozente nach oben gehen, weil sie das Kreditrisiko höher einschätzen. Scheuen Sie sich also nicht und lassen Sie sich von der ING-DiBa ein kostenloses und unverbindliches Angebot unterbreiten.
Schauen Sie sich zunächst alle Konditionen der ING-DiBa in der folgenden Tabelle an:
| Konditionen für: | Ratenkredit |
| Minimale Nettokreditsumme: | 5.000,- Euro |
| Maximale Nettokreditsumme: | 50.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 5,75 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 5,60 %* (fest) |
| Laufzeit: | 12 – 84 Monate |
| Kreditzusage erfolgt: | Innerhalb von wenigen Minuten |
| Umschuldung anderer Kredite: | Auf Wunsch möglich |
| Restschuldversicherung: | Auf Wunsch möglich |
| Sondertilgungen: | Auf Wunsch möglich |
| Verwendungszweck: | Frei |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Ratenkredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| Repräsentatives Beispiel für den Ratenkredit der ING-DiBa: | |
| Nettokreditsumme: | 10.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 5,75 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 5,60 %* |
| Laufzeit: | 84 Monate |
| Monatliche Rate: | 141,96 Euro |
| Gesamtbetrag: | 11.923,85 Euro |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Ratenkredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| Konditionen für: | Wohnkredit |
| Minimale Nettokreditsumme: | 5.000,- Euro |
| Maximale Nettokreditsumme: | 50.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 5,25 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 5,13 %* (fester Sollzins) |
| Laufzeit: | 12 – 84 Monate |
| Kreditzusage erfolgt: | Innerhalb von wenigen Minuten |
| Umschuldung anderer Kredite: | Auf Wunsch möglich |
| Restschuldversicherung: | Auf Wunsch möglich |
| Sondertilgungen: | Auf Wunsch möglich |
| Verwendungszweck: | Frei |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Wohnkredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| Repräsentatives Beispiel für den Wohnkredit der ING-DiBa: | |
| Nettokreditsumme: | 10.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 5,25 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 5,13 %* (fest) |
| Laufzeit: | 84 Monate |
| Monatliche Rate: | 141,96 Euro |
| Gesamtbetrag: | 11.923,85 Euro |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Wohnkredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| Konditionen für: | Rahmenkredit |
| Minimale Nettokreditsumme: | 5.000,- Euro |
| Maximale Nettokreditsumme: | 25.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 6,95 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 6,74 %* (variabel) |
| Laufzeit: | unbegrenzt |
| Kreditzusage erfolgt: | Innerhalb von wenigen Minuten |
| Umschuldung anderer Kredite: | Auf Wunsch möglich |
| Restschuldversicherung: | Auf Wunsch möglich |
| Sondertilgungen: | Auf Wunsch möglich |
| Verwendungszweck: | Frei |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Rahmenkredit der ING-DiBa – hier beantragen >>> |
| Repräsentatives Beispiel für den Rahmenkredit der ING-DiBa: | |
| Nettokreditsumme: | 10.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 6,95 %* |
| Sollzinssatz*: | 6,74 %* (variabel) |
| Laufzeit: | unbegrenzt |
| Monatliche Rate: | Zinszahlung bei Nutzung |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Rahmenkredit der ING-DiBa – hier beantragen >>> |
| Konditionen für: | Autokredit |
| Minimale Nettokreditsumme: | 5.000,- Euro |
| Maximale Nettokreditsumme: | 50.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 5,55 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 5,41 %* (fest) |
| Laufzeit: | 24 – 84 Monate |
| Kreditzusage erfolgt: | Innerhalb von wenigen Minuten |
| Umschuldung anderer Kredite: | Auf Wunsch möglich |
| Restschuldversicherung: | Auf Wunsch möglich |
| Sondertilgungen: | Auf Wunsch möglich |
| Verwendungszweck: | Frei |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Autokredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| Repräsentatives Beispiel für den Autokredit der ING-DiBa: | |
| Nettokreditsumme: | 10.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins laut Bank*: | 5,55 %* (Festzins für alle Kunden) |
| Sollzinssatz*: | 5,41 %* (fest) |
| Laufzeit: | 84 Monate |
| Gebühren: | Keine Angabe seitens der Bank. |
| Kreditantrag: | Autokredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| Wie erhalte ich einen Kredit bei der ING-DiBa: | |
| Schritt 1: | Kreditantragsformular ausfüllen |
| Schritt 2: | Online zur ING-DiBa versenden |
| Schritt 3: | Das Ihnen zugesandte Angebot bitte unterschrieben und an die ING-DiBa per Post zurückschicken |
| Weitere Schritte: | Innerhalb weniger Tage erhalten Sie das Geld auf Ihr Konto |
| Kreditantrag: | Ratenkredit der ING-DiBa – hier kostenlos beantragen >>> |
| * Mindestangaben und repräsentatives Beispiel gemäß der EU-Verbraucherkreditrichtlinie werden vorgestellt. Alle Informationen erhalten wir seitens der Banken. Mindestens zwei Drittel der Kunden erhalten den angegebenen effektiven Jahreszins oder einen günstigeren bei der jeweiligen Bank im genannten repräsentativen Beispiel. Individuelle Berechnungen können von dem repräsentativen Beispiel dennoch abweichen, da der angegebene effektive Jahreszins von individuellen Faktoren abhängig ist. „Keine Angabe seitens der Bank“, d.h., dass uns seitens der Bank diese Informationen noch nicht übermittelt wurden. Wir ergänzen diese, sobald sie vorliegen. Alle Informationen haben wir nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Sie sind jedoch ohne Gewähr. Stand: 17.05.2012 | |
Bei einem Ratenkredit ist für die Kunden, die bei der ING-DiBa einen Ratenkredit aufgenommen haben, immer eine Kreditaufstockung möglich. Wobei Sie während eines Kreditvertrages immer von einem durchweg gleich bleibenden Zinssatz ausgehen können.
Für Kredite bei der ING-DiBa müssen Sie einige Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen gehört zum Beispiel eine gute Bonität, mit der Ihre Kreditwürdigkeit eingeschätzt wird. Des Weiteren gehören dazu ein Wohn- und ein Arbeitssitz in Deutschland.
Rahmenkredit – Abrufkredit
Interessiert Sie eher der Rahmenkredit der ING-DiBa, dann haben Sie die Möglichkeit, aus einem Kreditrahmen zum Beispiel zwischen 5.000,- und 25.000,- Euro einen Kredit abzurufen, wenn Sie diesen dann tatsächlich benötigen. Sie zahlen dann die vereinbarten Zinsen nur auf die Kreditsumme, die Sie wirklich nutzen. Dann fällt für Sie ein effektiver Jahreszins ab 6,95 Prozent an. Die Laufzeit des Rahmenkredites der ING-DiBa ist unbegrenzt.
Autokredit
Einen Autokredit können Sie ab bereits 5.000,- Euro beantragen und sich somit auch einen Zuschuss holen, um beispielsweise Ihren neuen Wagen in bar zu zahlen. Haben Sie dann die Summe in bar auf der Hand, könnten Sie bei Ihrem Autohändler bis zu 20 Prozent Barzahlerrabatt aushandeln. Sie könnten mit einem Autokredit der ING-DiBa auch ein gesamtes Auto finanzieren, wenn dies maximal 50.000,- Euro kostet. Einen Autokredit erhalten Sie ab 5,55 Prozent effektiver Jahreszins. Bei dieser Autofinanzierung müssen Sie keine Anzahlung leisten, geschweige denn eine Schlussrate. Ihren KfZ-Brief brauchen Sie auch nicht abzugeben. Es handelt sich also um eine klassische Finanzierung, bei der Sie auf gleich bleibend niedrige Zinsen bauen können.
